Quotes
LiveExpiring · 7 quotes
Open quotes whose price runs out within seven days.
| Quote | Customer and site | Owner | Raised | Age | Net value | Margin | Follow-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QT-2205DraftPEN005 | Pennine Schools TrustBury St Edmunds Production Unit | Duncan Corrigan | 22/05/2026 | 83 days | £12,706.26 | 21.8% | Expires in 6 days |
| QT-2204DraftHAL019 | Halstow LogisticsGrays Head Office | Duncan Corrigan | 04/06/2026 | 70 days | £10,735.58 | 17.7% | Expires in 0 days |
| QT-2213ChasingKES029 | Kestrel Point OfficesIpswich Campus | Gordon Jellicoe | 10/06/2026 | 64 days | £11,815.18 | 14.8% | Expires in 7 days |
| QT-2214DraftAPP037 | Applecross HygieneHounslow Head Office | Gordon Jellicoe | 25/06/2026 | 49 days | £15,634.32 | 23.1% | Expires in 6 days |
| QT-2221SentTHO022 | Thornfield HotelsBracknell Head Office | Gordon Jellicoe | 30/06/2026 | 44 days | £13,435.73 | 12.7% | Expires in 4 days |
| QT-2301SentBFG-2026 | Brightside FacilitiesSudbury Head Office | R. Tamblyn | 10/07/2026 | 34 days | £3,729.72 | 9.3% | Expires in 6 days |
| QT-2219SentBRI001 | Brightside FacilitiesBrentwood Head Office | Rufus Wrenfield | 23/07/2026 | 21 days | £15,018.16 | 16.8% | Expires in 1 day |
One record per quote, whoever raised it. Margin is internal and never reaches a customer output: the quote document is built from a customer-safe line rather than by hiding columns.