Delivery Emissions & Mileage
LiveLogistics ReportRoad miles2,61359 drops dispatched
Delivery emissions1,097 kg0.42 kg CO2e per mile
Miles per drop44the number consolidation moves
Longest run79 miReading Head Office, Reading · Larchmont Retail Group
Delivery Emissions & MileageEvery company - All sites - Last 12 weeks
The driver works in our app and Maxoptra feeds it, so the day the route feed is connected these miles come from the route itself.
The figures43 rows, the same numbers the chart draws
| Site | Company | Drops | Road miles | Miles per drop | Emissions (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambridge Head Office, Cambridge | Willowford Garden Centres | 4 | 272 | 68 | 114 |
| Woking Head Office, Woking | Pilgrim Bay Holiday Parks | 4 | 183 | 46 | 77 |
| Basildon Head Office, Basildon | Ashcombe Care Group | 2 | 132 | 66 | 55 |
| Maidenhead Head Office, Maidenhead | Redgate Motor Group | 2 | 116 | 58 | 49 |
| Ipswich Campus, Ipswich | Kestrel Point Offices | 2 | 104 | 52 | 44 |
| Hounslow Head Office, Hounslow | Ravensworth Housing | 2 | 100 | 50 | 42 |
| Reading Head Office, Reading | Larchmont Retail Group | 1 | 79 | 79 | 33 |
| Ipswich Head Office, Ipswich | Hartsmere Health Partnership | 1 | 77 | 77 | 32 |
| Guildford Site Office, Guildford | Vantage Fields Stadia | 1 | 73 | 73 | 31 |
| Norwich Head Office, Norwich | Fenwick Marine Services | 2 | 70 | 35 | 29 |
| Clacton-on-Sea Head Office, Clacton-on-Sea | Ferrymead Cleaning Co | 1 | 69 | 69 | 29 |
| Brentwood Head Office, Brentwood | Norbridge Foods | 1 | 68 | 68 | 29 |
| Kingston upon Thames Production Unit, Kingston upon Thames | Barrowdale Facilities | 1 | 67 | 67 | 28 |
| Bishop's Stortford Distribution Centre, Bishop's Stortford | Hartsmere Health Partnership | 1 | 67 | 67 | 28 |
| Horsham Site Office, Horsham | Clearvale Cleaning Supplies | 1 | 65 | 65 | 27 |
| Aylesbury Head Office, Aylesbury | Tanner & Vale Foods | 1 | 64 | 64 | 27 |
| Ipswich Head Office, Ipswich | Harbourview Hotels | 2 | 63 | 32 | 26 |
| Ipswich Store, Ipswich | Clearvale Cleaning Supplies | 1 | 62 | 62 | 26 |
| Cambridge Store, Cambridge | Brightside Facilities | 1 | 57 | 57 | 24 |
| Southend-on-Sea Store, Southend-on-Sea | Redgate Motor Group | 1 | 53 | 53 | 22 |
| Hounslow Head Office, Hounslow | Applecross Hygiene | 1 | 52 | 52 | 22 |
| Crawley Campus, Crawley | Grangemoor University Services | 2 | 50 | 25 | 21 |
| Basingstoke Head Office, Basingstoke | Wexbury Council Services | 1 | 50 | 50 | 21 |
| Feltham Head Office, Feltham | Oakhurst Care Homes | 1 | 50 | 50 | 21 |
| Ipswich Depot, Ipswich | Hartsmere Health Partnership | 1 | 49 | 49 | 21 |
| Basildon Head Office, Basildon | Goldcrest Catering | 1 | 48 | 48 | 20 |
| Reading Head Office, Reading | Fenwick Marine Services | 2 | 42 | 21 | 18 |
| Basildon Head Office, Basildon | Kingsway Contract Cleaning | 1 | 41 | 41 | 17 |
| Newbury Head Office, Newbury | CleanCo Resale | 1 | 40 | 40 | 17 |
| Kingston upon Thames Head Office, Kingston upon Thames | Whitmoor Business Parks | 1 | 38 | 38 | 16 |
| Colchester Production Unit, Colchester | Tanner & Vale Foods | 1 | 35 | 35 | 15 |
| Ipswich Clubhouse, Ipswich | Kingsway Contract Cleaning | 1 | 34 | 34 | 14 |
| Basildon Campus, Basildon | Halstow Logistics | 1 | 32 | 32 | 13 |
| Basingstoke Head Office, Basingstoke | Pennine Schools Trust | 2 | 28 | 14 | 12 |
| Camberley Head Office, Camberley | Ludgate Row Restaurants | 1 | 28 | 28 | 12 |
| Kingston upon Thames Depot, Kingston upon Thames | Ashcombe Care Group | 1 | 28 | 28 | 12 |
| Brentwood Head Office, Brentwood | Barrowdale Facilities | 1 | 25 | 25 | 11 |
| Clacton-on-Sea Head Office, Clacton-on-Sea | Marchmont Sports Centres | 1 | 22 | 22 | 9 |
| Bracknell Head Office, Bracknell | Selby Court Residences | 1 | 22 | 22 | 9 |
| Colchester Site Office, Colchester | Marchmont Sports Centres | 1 | 19 | 19 | 8 |
| High Wycombe Site Office, High Wycombe | Grangemoor University Services | 2 | 18 | 9 | 8 |
| Romford Main Kitchen, Romford | Anchorline Ferries | 1 | 11 | 11 | 5 |
| High Wycombe Head Office, High Wycombe | Anchorline Ferries | 1 | 10 | 10 | 4 |
How it is worked out. Dispatched orders in the window, one drop each, at the depot to site distance for the lane. Emissions at 0.42 kg CO2e per mile, a 3.5t diesel van.